Hong Kong Stock Exchange
- Turu nimi
- Hong Kong Stock Exchange
- Lühend
- HKEX
- MIC-kood
- XHKG
- Turukapital
- $5.43 trillion USD
- Asukoht
- Hong Kong, Hong Kong
- Kauplemisaeg
- M-F, 9:30am – 12:00pm, 1:00pm – 4:00pm (HKT)
- Ajavöönd
- M-F, 9:30am – 12:00pm, 1:00pm – 4:00pm (HKT)
Regulaarne kauplemisgraafik
Monday-Friday:
- 9:00am – 9:30am — Opening Session
- 9:30am – 12:00pm — Morning Trading Session
- 12:00pm – 1:00pm — Lunch Break
- 1:00pm – 4:00pm — Afternoon Trading Session
Osaline kauplemisgraafik
Monday-Friday:
- 9:00am – 9:30am — Opening Session
- 9:30am – 12:00pm — Morning Trading Session
Pühad
| Holiday | Date | Status |
|---|---|---|
| Chinese New Year | Monday, January 31, 2022 † (past) | Open, 9:30am – 12:00pm ‡ |
| Chinese New Year | Tuesday, February 1, 2022 (past) | Closed |
| Chinese New Year | Wednesday, February 2, 2022 (past) | Closed |
| Chinese New Year | Thursday, February 3, 2022 (past) | Closed |
| National Day | Tuesday, April 5, 2022 | Closed |
| Good Friday | Friday, April 15, 2022 | Closed |
| Easter | Monday, April 18, 2022 | Closed |
| Labor Day | Monday, May 2, 2022 † | Closed |
| National Day | Monday, May 9, 2022 † | Closed |
| Dragon Boat Festival | Friday, June 3, 2022 | Closed |
| Special Administrative Region Establishment Day | Friday, July 1, 2022 | Closed |
| National Day | Monday, September 12, 2022 † | Closed |
| National Day | Tuesday, October 4, 2022 | Closed |
| Christmas | Monday, December 26, 2022 † | Closed |
| Christmas | Tuesday, December 27, 2022 † | Closed |
Aadress
+852 2522 1122
Kontaktandmed
- General Inquiries
- [email protected]
- Office in Beijing
- [email protected]
- Website
- www.hkex.com.hk
- Phone Number
- +852 2522 1122